|
|
| Adedi: | 5000 adet. |
| standard packaging: | palet veya karton ile |
| Delivery period: | 8-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,D/P |
| Tedarik kapasitesi: | günde 100000 adet |
| Ürün Adı | Sığır eti teneke kutuları |
| Konserve boyutu | D73*30mm, D99*27, D99*32mm |
| Hacim | 110ml, 180ml, 220ml |
| İç kaplama | Gıda sınıfı |
| Teneke kalınlığı | 0.19 mm |
| Sertifika | ISO9001, SGS |
| Teslim süresi | 15-25 gün |
| Renk | Resim veya müşteri talebi olarak |
| MOQ | 5000 adet. |
| Örnek | Ücretsiz numuneler, ekspres nakliye. |
| Paketleme | Karton veya palet |
| Kullanımı | Sığır eti, ton balığı, balık ve diğer gıdaların ambalajlanması |
Özellik:Tüm kapasite ve yükseklik özelleştirilebilir.
Aşağıdaki çapları ve yüksekliği yapabiliriz, eğer aşağıdaki yüksekliklerde olmayan yüksekliklere ihtiyacınız varsa, lütfen bize bildirin,
İstediğiniz gibi yüksekliği ayarlayabiliriz.
| Çapraz | Çapraz | Çapraz | Çapraz | Çapraz |
| ₹53-202# | 65-211# | 73-300# | - 83-307# | 99-401# |
| D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
| D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
| D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
| D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
| D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
| D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
| D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
| D65x36mm | D73x38mm | |||
| D65x37mm | D73x43mm | |||
| D65x38mm | D73x44mm | |||
| D65x45.5mm | D73x45mm | |||
| D65x46.6mm | D73x46mm | |||
| D65x47.5mm | D73x48mm | |||
| D65x48.5mm | D73x49mm | |||
| D65x60mm | D73x50mm ((şeritli) | |||
| D65x70mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55mm |
Üretim Fotoğrafları:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sıkça sorulan sorular:
|
|
| Adedi: | 5000 adet. |
| standard packaging: | palet veya karton ile |
| Delivery period: | 8-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,D/P |
| Tedarik kapasitesi: | günde 100000 adet |
| Ürün Adı | Sığır eti teneke kutuları |
| Konserve boyutu | D73*30mm, D99*27, D99*32mm |
| Hacim | 110ml, 180ml, 220ml |
| İç kaplama | Gıda sınıfı |
| Teneke kalınlığı | 0.19 mm |
| Sertifika | ISO9001, SGS |
| Teslim süresi | 15-25 gün |
| Renk | Resim veya müşteri talebi olarak |
| MOQ | 5000 adet. |
| Örnek | Ücretsiz numuneler, ekspres nakliye. |
| Paketleme | Karton veya palet |
| Kullanımı | Sığır eti, ton balığı, balık ve diğer gıdaların ambalajlanması |
Özellik:Tüm kapasite ve yükseklik özelleştirilebilir.
Aşağıdaki çapları ve yüksekliği yapabiliriz, eğer aşağıdaki yüksekliklerde olmayan yüksekliklere ihtiyacınız varsa, lütfen bize bildirin,
İstediğiniz gibi yüksekliği ayarlayabiliriz.
| Çapraz | Çapraz | Çapraz | Çapraz | Çapraz |
| ₹53-202# | 65-211# | 73-300# | - 83-307# | 99-401# |
| D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
| D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
| D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
| D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
| D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
| D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
| D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
| D65x36mm | D73x38mm | |||
| D65x37mm | D73x43mm | |||
| D65x38mm | D73x44mm | |||
| D65x45.5mm | D73x45mm | |||
| D65x46.6mm | D73x46mm | |||
| D65x47.5mm | D73x48mm | |||
| D65x48.5mm | D73x49mm | |||
| D65x60mm | D73x50mm ((şeritli) | |||
| D65x70mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54mm | |||
| D65x73mm | D73x55mm |
Üretim Fotoğrafları:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sıkça sorulan sorular: